1.Info Product
MDO (Medium Density Overlay) e etselitsoe ho tšeloa ka konkreite, ha pampiri ea MDO le pampiri e entsoeng ka bosootho e hanyetsanang le boemo ba leholimo e kopantsoeng le patsi ka mocheso le khatello e etsa hore e phehiloe ka lihora tse 72.MDO plywoode fana ka qetello ea matt, ha HDO e fana ka qetello e boreleli.
Mefuta ea MDO:
Primed - lehlakore le leng la lera la MDO, le karolo e 'ngoe ea PSF
Primed - MDO 2-mahlakoreng
Veneer ea mantlha: China poplar veneer(lightweight but hardwood) pine veneer(e tsoang New Zealand,100% FSC e netefalitsoe) Eucalyptus veneer(matla a phahameng,100% FSC e netefalitsoe)
2.Litlhaloso tse ka sehloohong
| Liphetho tsa poplar core plywood, tse thehiloeng ho AS/NZS 2269.0 | ||||
| Ntho ea Teko | Diyuniti | Boleng | ||
| Botenya | mm | 17.4 | ||
| Mongobo | 0.1 | |||
| Botenya | Kg/m³ | 535 | ||
| Thepa e Kobehang | Matla a Kobehang | Bapisa | MPa | 58.8 |
| Perpendicular | MPa | 52 | ||
| Modulus ea Elasticity | Bapisa | MPa | 7290 | |
| Perpendicular | MPa | 6700 | ||
| Bonding Boleng | Boemo ba mouoane | Boleng Boleng | / | 6.7 |
| Bonyane Boleng | / | 3.8 | ||
| Liphetho tsa Eucalyptus core plywood, e thehiloeng ho AS/NZS 2269.0 | ||||
| Ntho ea Teko | Diyuniti | Boleng | ||
| Botenya | mm | 17.5 | ||
| Mongobo | 9% | |||
| Botenya | Kg/m³ | 585 | ||
| Thepa e Kobehang | Matla a Kobehang | Bapisa | MPa | 84.3 |
| Perpendicular | MPa | 53.5 | ||
| Modulus ea Elasticity | Bapisa | MPa | 13242 | |
| Perpendicular | MPa | 12107 | ||
| Bonding Boleng | Boemo ba mouoane | Boleng Boleng | / | 6.8 |
| Bonyane Boleng | / | 4.0 | ||
3.Litšoantšo
4.Mabitso